Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$680.3M
Across 1,133 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$600K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
1,571
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $585.5M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 3,461
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| US | Rivet Industries, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 31, 2026 |
| FR |
CHOUBANE
73.20Z |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| US | eGateway Capital II-13, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 31, 2026 |
| FR |
BELKHIRIA
62.02A |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
FERRAND
85.59B |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
ALONSO
43.22A |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
LE BANQUET DE LA GRANGE
93.29Z |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
[ND]
59.11A |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
GLETA DIGITAL ASSOCIATION
94.99Z |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
3J IMMO
68.20A |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
[ND]
62.01Z |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
[ND]
82.20Z |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| FR |
GABROT
96.09Z |
INSEE France | Pre-Seed | Mar 31, 2026 |
| US | KRA12 SPV, a series of Riverside Ventures Self-Advised, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| Israel |
JFrog Ltd
development and operations |
Wikidata | Enterprise | Mar 30, 2026 |
| US | BullMentor Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Bash Capital1, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | PG Austin Investors, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | GR-0902 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | KRA16 SPV, a series of Riverside Ventures Self-Advised, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | A2-0930 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | BMP Accelerator Fund I, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | IM-1105 Fund I, a series of Rebel Fund-RF, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | AM-1121 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Sand Dollar Funding LLC/WA | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | ION Private Equity Fund US L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | PG EB5 Sugar Lender, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Linville Affordable Housing LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Rise Valley Heights Partners, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | PG Manchester Industrial DST | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | AP-12251 Fund I, a series of Armenian Founders, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Harbor Anchor I LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Hillgenius, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Carlyle Asset-Backed Income Strategic Partnership, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | CABI Feeder, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | CABI (Levered) Cayman Feeder, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Averin Capital Fund II LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Averin Capital Fund II LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Untapped-EX-0114 Fund III, a series of Platform Funds 2026, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Breakwall Harbor Fund, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | GEM VC26A, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Blackhorn Ventures Industrial Impact Fund III, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | 5c(c) Capital Fund I, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Xappio, Inc | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | AR-0202 Fund I, a series of Platform Funds 2026, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | NewMont Ventures Fund I, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | National Security Group Holdings, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Blackstone Senior Direct Lending Fund LP-2 L | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | Hunter Point Capital Investors (Offshore) II, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
| US | SEAFRONT OPPORTUNITY FUND II LLC - SERIES I | SEC Form D | Undisclosed | Mar 30, 2026 |
Market Trends