Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$768.6M
Across 1,289 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$596K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
1,831
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $585.5M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 3,878
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| US | Hannah Grey Ventures II, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | aPriori 4 Ventures Ltd | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Hyperspace Mach 10 Dec 2025 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | V0 Fund 6.1.2 Jan 2026 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Airloom Energy Jan 2026 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | CVW Sustainable Royalties Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Liquid 2 Ventures Fund Series-04, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Kartesia Polystrategy Fund SCS SICAV-RAIF -- KSO Evergreen | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Kartesia Multi-Strategies SCS SICAV-RAIF -- Kartesia Loan Management Fund | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Barings Blue Ridge Fund, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Axis ACIs Weebs Ltd | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Chamaeleon SPV II Eridu a Series of CHAMAELEON SPVs LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Be Bold Beverage, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | MCP Sawgrass Holdings LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | American Ventures LLC, Series XIII SKBL III | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | AI Innovation IV a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | DCP STRIPE XXII a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | LFG Saronic a Series of LFG VC LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | PPVP Growth X a Series of Pari Passu Master II LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Kindergarten Ventures Fund III, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | 1EP Ventures I (Cayman), L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | Bozeman 59 TH, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US | PROOF IV RFI LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 27, 2026 |
| US |
Base4 Private Ventures IV LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US |
Clover Fund Ltd
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US |
XN Opportunities X LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US |
L&G Developed Markets High Yield Fund, LLC
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US |
Wiley Healthcare Innovators Fund, LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US |
Corridor Capital IV, L.P.
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US |
Smash Capital Fund II L.P.
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US | EMROSE PARTNERS LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US |
Sarmis Capital Partners Fund II SCSp
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 26, 2026 |
| US | Apollo Raven Fund, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | AS Holdings 1, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | TIDAL PETROLEUM INC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | Kingfisher Metals Corp. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | BELA Printing & Packaging Corp | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | PACIFIC LIFE INSURANCE CO | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | Nok Therapeutics, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
| US | Jabez Biosciences, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 26, 2026 |
Market Trends