Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$768.6M
Across 1,366 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$563K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
1,979
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $585.5M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 4,103
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| US | Clarity Management Aggregator, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 25, 2026 |
| US | Goga Ventures Aurora a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 25, 2026 |
| US | Sun Ship, a series of Giant Step Capital Specials, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 25, 2026 |
| US | Merritt Community Capital Fund 26, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 25, 2026 |
| US |
Helikon Long Short Equity Fund LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 24, 2026 |
| US |
Base4 Private Ventures III LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 24, 2026 |
| US |
Fitzroy Minerals Inc. (FTZFF)
Other |
SEC Form D | $751K | Mar 24, 2026 |
| US |
AU Gold Corp. (AUGCF)
Other |
SEC Form D | $1.2M | Mar 24, 2026 |
| US |
Sandbox Fund 1 LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 24, 2026 |
| US | Warwick Royalty & Mineral Master Funds Series LP - Leia Portfolio | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Centerbridge Flex Trigger Fund - A, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | 17th Street Capital, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Qena Capital Partners Offshore, Ltd. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | CELLO FIXED INCOME FUND, LTD. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Athens Property Holding LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Alpha Structured Finance LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Positive Sum SR Holdings, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | POTRERO CAPITAL RESEARCH PARTNERS LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | AeroVironment Inc (AVAV) | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | MB DISLOCATION OPPORTUNITY FUND, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Alliance Surgical Center, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | RoboCap Partners DE I LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Orvieto Fund, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Divyde Capital Fund L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | NORTHEAST-PTP SPV FUND I, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | EXCELSIOR MULTIFAMILY FUND I, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Carlyle Acquisition, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | GROW Funds SPV I, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Augment Collective, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | PFDSELECT MEDICAL RECEIVABLES 1011 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Full Bloom Memory Care, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | EMGenisys, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Pinnacle Trilogy BTR OZ Fund II, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | ATOMIC ELEVATOR, INC. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Robocap Partners Offshore Fund Ltd | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Managed Net Lease, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Unity Growth Series Fund LLC - Fund 025 | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | PE-0715 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Aetheon, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | DC 2100 Co-Investment, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | MCF Private Real Estate Fund I LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | TWB Investors a series of Western Frontier Master LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | SATPMC, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
| US | Tensor B Fund A Series of Sierra Master LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 24, 2026 |
Market Trends