Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$1.22B
Across 1,436 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$851K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
2,628
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $988.7M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 4,914
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| NZ | GROUP KNITWEAR 2023 LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Mar 10, 2023 |
| NZ | CLOUD IN DEPTH LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jan 12, 2023 |
| NZ | TECH YOU KINDLY LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 8, 2022 |
| NZ | CLOUD CAM LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 6, 2022 |
| NZ | CLOUD WATER PURIFICATION LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 1, 2022 |
| NZ | TECH DEPARTMENT LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Nov 15, 2022 |
| NZ | DATABEAM NEW ZEALAND LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Nov 2, 2022 |
| NZ | TECH ATTENTION LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 31, 2022 |
| NZ | CLOUDLINK COMMUNICATIONS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 25, 2022 |
| NZ | DIGITAL LAB LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 21, 2022 |
| NZ | DIGITAL KIWI TECH LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 11, 2022 |
| NZ | TECH4NZ 2022 LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 1, 2022 |
| NZ | SOLUTIONS FG LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 29, 2022 |
| NZ | TECH FACTORY LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 16, 2022 |
| NZ | DATA ACADEMY LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 10, 2022 |
| NZ | TECH INSTITUTE INTERNATIONAL LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 18, 2022 |
| NZ | SALKELD HOLDINGS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 29, 2022 |
| NZ | DATAIQ IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 3, 2022 |
| NZ | DATASET & DOUGLAS MEDIA LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | May 24, 2022 |
| NZ | GROUP EMDR AOTEAROA LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | May 5, 2022 |
| NZ | TECH BUDDIES NZ LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Apr 29, 2022 |
| NZ | GROUP CLEAN COM LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Feb 23, 2022 |
| NZ | SOLUTIONS DELIVERED LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jan 17, 2022 |
| NZ | CLOUDMATE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 17, 2021 |
| NZ | DATANEST SOFTWARE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 30, 2021 |
| NZ | Holding Space studios | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 22, 2021 |
| NZ | HOLDING SPACE PRODUCTIONS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 3, 2021 |
| NZ | DATASING LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 14, 2021 |
| NZ | TECH KIT LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 13, 2021 |
| NZ | SOLUTIONS AND SERVICES INTERNATIONAL LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 13, 2021 |
| NZ | TECH WINGS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Apr 7, 2021 |
| NZ | DIGITAL CAFFEINE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Mar 30, 2021 |
| NZ | DIGITAL DILIGENCE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Mar 24, 2021 |
| NZ | SOLUTIONS FIRST LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Mar 2, 2021 |
| NZ | GROUP FIVE CONSULTING LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Feb 19, 2021 |
| NZ | SOLUTIONS CAPITAL LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Feb 18, 2021 |
| NZ | TECH1 INDUSTRIES LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Feb 16, 2021 |
| NZ | GROUP 3 CONTRACTING LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Feb 3, 2021 |
| NZ | TECH ENABLED LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jan 25, 2021 |
| NZ | HOLDING SPACE AOTEAROA CHARITABLE TRUST | NZ Business Register | Pre-Seed | Jan 17, 2021 |
| NZ | DIGITAL ARTISANS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 23, 2020 |
| NZ | DIGITAL FREQUENCIES COLLECTIVE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 14, 2020 |
| NZ | TECH ONE SOLUTIONS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Dec 8, 2020 |
| NZ | CLOUD HORIZON LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Nov 30, 2020 |
| NZ | TECH CORPORATION LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Nov 27, 2020 |
| NZ | HOLDING STUFF LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Nov 24, 2020 |
| NZ | SOLUTIONS HEALTH COACHING LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 15, 2020 |
| NZ | DIGITAL GARAGE LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 7, 2020 |
| NZ | CLOUD WANDERERS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 6, 2020 |
| NZ | GROUP 6 CHARITABLE TRUST | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 15, 2020 |
Market Trends