Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$1.22B
Across 1,536 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$796K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
2,628
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $988.7M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 5,014
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| NZ | CLOUD 39 LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 5, 2017 |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 5, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 5, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 5, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 4, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 3, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 2, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Oct 1, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 30, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 28, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 24, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 24, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 21, 2017 | |
| NZ | WAIMANA ROAD HOLDINGS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 20, 2017 |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 20, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 12, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 12, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 12, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 10, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 10, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 9, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 6, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 5, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 4, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Sep 3, 2017 | |
| NZ | TECH ELECTRICAL 2023 LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 31, 2017 |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 30, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 28, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 28, 2017 | |
| NZ | DIGITAL ASSETS LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 25, 2017 |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 25, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 22, 2017 | |
| NZ | DATABEECH NEW ZEALAND LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 16, 2017 |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 16, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 15, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Aug 2, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 29, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 20, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 19, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 18, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 16, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 16, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 16, 2017 | |
| NZ | DATA NETWORKING LIMITED | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 14, 2017 |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jul 9, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 28, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 28, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 18, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 16, 2017 | |
| NZ | NZ Business Register | Pre-Seed | Jun 15, 2017 |
Market Trends