Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$1.18B
Across 1,466 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$804K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
2,366
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $985.5M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 4,591
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| US | Coastal Ridge Co-lnvest Fund lll, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | OPUS PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US |
Stiles Las Olas Capital Southeast Property Fund I, LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 13, 2026 |
| US | KYMATIC INVESTMENTS LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | CLIVE CAPITAL FUND 1C LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Alpha Pilot Management LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Silver Lake Private Equity - Anchor (B), L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Silver Lake Private Equity - Anchor, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Domain Evergreen Onshore Fund, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Domain Evergreen Fund, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Vector Research Group LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | IOM SPV Pre-Seed Apr 2025 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | EquityZen Growth Technology Fund LLC - Series 2213 | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | TALSON - SILVERCREST INSURANCE FUND, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Jubarte-UA-1218 Fund I, a series of AngelList Funds 2025, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | CHEF Series A-2 Preferred Dec 2025 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US |
Anomaly Fund I LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $30M | Mar 13, 2026 |
| US | Critical Infrastructure I DST | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | BRG 55 India, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Solidroad Jan 2026 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | DoseMatters Solutions LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US |
Open Culture Science Jan 2026 a Series of CGF2021 LLC
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $83K | Mar 13, 2026 |
| US | JM Equity Venture LLC - Ripple PE 7 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Quantelya Capital | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Tricrest Royalty Partners II LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Veteran Fund II, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | APOGEE ACQUISITION SPONSOR LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Hawkeye Partners, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Provect Mar 2026 a Series of Jubilee Endeavors Master LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US |
Retro Bio - Team Ignite Feb 2026 a Series of CGF2021 LLC
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $81K | Mar 13, 2026 |
| US | Dexmate Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | HII Cohere Series I, a Series of HII Cohere, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | HII Anthropic-01, a Series of HII Anthropic, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Hiive SpaceX Opp Fund, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | Crossover Fund X, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US | CBCC 2026 Investors, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US |
Interwoven Ventures S2 LLC
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $2.7M | Mar 13, 2026 |
| US |
ASISAV 21 Inbound LP
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 13, 2026 |
| US |
Privateer Verdant Ventures 2 FEB26 a Series of CGF2021 LLC
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $1.8M | Mar 13, 2026 |
| US |
FBV SMA, a Series of FBV SS LLC
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | Undisclosed | Mar 13, 2026 |
| US |
ThyWord Inc.
Other Technology |
SEC Form D | $140K | Mar 13, 2026 |
| US | Alder Strategic Opportunities Fund I AB | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | HITE Hedge II LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | EJF Tactical Opportunities Offshore Fund LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | Opendate, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | 4AM Seed Feb 2026 a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | Bridge Seniors Housing JV III, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | Automation I a Series of CGF2021 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | Island Green Capital Fund II Feeder LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
| US | AD8 LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 12, 2026 |
Market Trends