Venture & Entity Matrix
Global macro-economic intelligence. Tracking corporate formations, geographical tech hubs, and institutional venture capital deployment in real-time.
Capital Deployed (30 Days)
$1.18B
Across 1,466 US SEC Form D Filings
Average Deal Size (US)
$804K
Per funded entity
Global Entity Formations (30 Days)
2,366
Registrations across UK, FR, NZ, NO
Highest Funded Sector
Pooled Investment Fund
Absorbed $985.5M in fresh capital
Global Formation Velocity (8 Weeks)
sec/uk/fr/nz/no
Capital Deployment By Sector
sec_fundings
Enterprise Radar (Unified Live Feed)
Showing 50 of 4,591
| Origin | Entity Name & Sector | Registry Source | Venture Capital / Status | Date Logged |
|---|---|---|---|---|
| US |
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP
Other Banking and Financial Services |
SEC Form D | $325K | Mar 11, 2026 |
| US |
MAP Partners Tactical Alpha US Fund LP - MAP SCIO US Fund
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 11, 2026 |
| US |
Owl Creek Aviation Opportunities Fund II, L.P.
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 11, 2026 |
| US |
Hometap HEI Fund VII, L.P.
Pooled Investment Fund |
SEC Form D | $-1 | Mar 11, 2026 |
| US |
NEW YORK LIFE INSURANCE & ANNUITY CORP
Insurance |
SEC Form D | $-1 | Mar 11, 2026 |
| US | Helius Minerals Ltd | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | 5s MLP, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Ellington Structured Credit ERISA Fund, Ltd. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | DILON TECHNOLOGIES INC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Compound 2026, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Cerralvo Capital IV L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | BRANT POINT FUND INTERNATIONAL LTD | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | PrimePick Corp | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Capsule 20, a series of MBX Capital Opportunities I LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | GARDENIA RELATIVE VALUE FUND LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Pomona Investor LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Voss Value Fund, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | OASIS FIXED ALTERNATIVE FUND, L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Farrington International Equity Fund (QP), LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Farrington Income Strategies Fund (QP), LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Farrington Equity Opportunities Fund A (QP), L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Farrington Diversified Strategies Fund B (QP), L.P. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | KB Nacogdoches, DST | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Astignes Asia Rates Compass Fund Ltd. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | 52Ten Fund I, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | CARNEGIE FOUNDRY LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Hydra Host, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Pathway Co-Investment Partners Fund V, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Gondola Digital Asset Opportunities, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Voss Value-Oriented Special Situations Fund, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | 52Ten Fund II, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Redwood Enhanced Income Fund, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Perini Capital Phoenix Fund, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Readystate Partners, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Fujur Capital LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Project-Mongoose, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Cephei China Equity Relative Return Fund Ltd. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | SIM ROCK FUNDING LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Not Wood, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | FirmPilot AI, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | C&G Alpine Partners LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | 52TEN DD2, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Ara Sedron Co-Investment-A, LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | ERA Infra Fund II LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | BHPW Select Opportunities Fund LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Blackstone Capital Opportunities Feeder Fund V-R (CYM) LP | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | Karias Health, Inc. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | NatGold Digital Ltd. | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | AIREX Portfolio 9 DST | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
| US | O2 Auto Service Holdings, LLC | SEC Form D | Undisclosed | Mar 11, 2026 |
Market Trends